| 園區位置 | 類別 | 裝置數 | 已售 | 訂位 | 未售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寒溪下公墓示範公墓 | 個人式墓基 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 牛鬥示範公墓 | 個人式墓基 | 205 | 73 | 0 | 132 |
| 寒溪上公墓 | 樹葬區 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 寒溪下公墓 | 樹葬區 | 120 | 2 | 0 | 118 |
| 寒溪上公墓納骨牆 | 個人式骨灰位 | 350 | 15 | 0 | 335 |
| 個人式骨骸位 | 150 | 85 | 0 | 65 | |
| 寒溪下公墓納骨牆 | 個人式骨灰位 | 400 | 48 | 0 | 352 |
| 個人式骨骸位 | 400 | 179 | 0 | 221 | |
| 四季公墓納骨牆 | 個人式骨灰位 | 456 | 161 | 0 | 295 |
| 個人式骨骸位 | 224 | 223 | 0 | 1 |

