| 園區位置 | 類別 | 裝置數 | 已售 | 訂位 | 未售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寒溪下公墓示範公墓 | 個人式墓基 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 牛鬥示範公墓 | 個人式墓基 | 205 | 75 | 0 | 130 |
| 寒溪上公墓 | 樹葬區 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 寒溪下公墓 | 樹葬區 | 120 | 2 | 0 | 118 |
| 寒溪上公墓納骨牆 | 個人式骨灰位 | 350 | 16 | 0 | 334 |
| 個人式骨骸位 | 150 | 85 | 0 | 65 | |
| 寒溪下公墓納骨牆 | 個人式骨灰位 | 400 | 52 | 0 | 348 |
| 個人式骨骸位 | 400 | 184 | 0 | 216 | |
| 四季公墓納骨牆 | 個人式骨灰位 | 456 | 169 | 0 | 287 |
| 個人式骨骸位 | 224 | 223 | 0 | 1 | |
| 智腦公墓納骨牆 | 個人式骨灰位 | 540 | 0 | 0 | 540 |
| 雙人式骨灰位 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 個人式骨骸位 | 20 | 0 | 0 | 20 |

